Anweisungen
Parameter
| Modell | SML-2S | SML-3S | SML-4S | SML-6S | SML-7S | SML-9S | SML-10S | SML-11S | SML-12S | |
| Betriebsstromversorgung | Dreiphasen-Vierleiter, 380 V, 50 Hz | |||||||||
| Kühlleistung (kcal/h) | 6000 | 7500 | 12500 | 18000 | 22600 | 34000 | 47000 | 68000 | 94000 | |
| Kompressor | Modell | Amerikanischer BRISTOL Vollhermetisch | ||||||||
| Nennleistung (PS) | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 15×2 | 20×2 | |
| Kältemittel | R22 | |||||||||
| Betriebsart | Japanische RKC vollautomatische Regelung | |||||||||
| Kaltwasser | Verdampfer-Typ | Schwedischer importierter Plattenwärmetauscher | ||||||||
| Austrittstemperatur (°C) | 15(5-30) | |||||||||
| Kaltwasser-Durchfluss (m3/h) | 3.2 | 3.2 | 6.3 | 6.3 | 8 | 16 | 16 | 18 | 22 | |
| Ein- und Ausgangsrohr | 1" | 1" | 1" | 1" | 11/2" | 2" | 2" | 2-2" | 2-2" | |
| Kühlwasser | Kondensatortyp | Plattenwärmetauscher aus Schweden importiert | ||||||||
| Austrittstemperatur (℃) | ≤36 | |||||||||
| Kühlwasserdurchfluss (m3/h) | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 15 | 17.5 | 30 | 35 | |
| Ein- und Ausgangsrohr | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 11/2" | 11/2" | 2-11/2" | 2-11/2" | |
| Sicherheitsschutzausrüstung | Hoch-, Niederdruck-Wasserbruch, Frostschutz, Überlast, Phasenausfall | |||||||||
| Außenabmessungen (L×B×H) (mm) | 500×780×1300 | 1105×600×1400 | 1700×800×1200 | 2000×800×1700 | ||||||
| Gewicht (kg) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 550 | 600 | 700 | 750 | |
| Modell | SML-2F | SML-3F | SML-4F | SML-6F | SML-7F | SML-9F | SML-10F | |||||||
| Betriebsspannungsversorgung | Dreiphasig Vierleiter, 380V, 50Hz | |||||||||||||
| Kälteleistung (Kcal/h) | 6000 | 7500 | 12500 | 18000 | 22600 | 34000 | 47000 | |||||||
Kompressor |
Modell | Amerikanisches BRISTOL Vollgeschlossenes Modell | ||||||||||||
| Nennleistung (Hp) | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | |||||||
| Kältemittel | R22 | |||||||||||||
| Betriebsmethode | Japanische RKC vollautomatische Regelung | |||||||||||||
| Kühlwasser | Verdampfer-Typ | In Schweden importierter Plattenwärmetauscher | ||||||||||||
| Austrittstemperatur (℃) | 15(5-30) | |||||||||||||
| Kühlwasser-Durchfluss (m3/h) | 3.2 | 3.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 11 | 11 | |||||||
| Leistung (kW) | 0.18 | 0.18×2 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1×2 | 1×2 | |||||||
| Sicherheitsschutzausrüstung | Kompressor-Überlastschutz, Überstromschutz, Hoch- und Niederdruckschalter, Temperaturschutz | |||||||||||||
| Außenmaße (L×B×H) (mm) | 680 ×600 ×1100 |
680 ×600 ×1500 |
750 ×750 ×1500 |
1500 ×800 ×1600 |
1700 ×800 ×1700 |
1900 ×900 ×1700 |
2000 ×900 ×1700 |
|||||||
| Gewicht (kg) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 550 | 600 | |||||||




























