Anweisungen
Leistung 300kg/h-4000kg/h, kann nach Kundenanforderungen konfiguriert werden. PP, PE und andere Arten werden gewonnen.



Parameter
| Artikel | Beschreibung |
| 1 | Förderband |
| 2 | Doppelschaftszerkleinerer |
| 3 | Steigendes Förderband |
| 4 | Eisenentferner |
| 5 | Brecher |
| 6 | Schneckenförderer |
| 7 | Spülbecken Klasse 1 |
| 8 | Schneckenförderer |
| 9 | Spülbecken Klasse 2 |
| 10 | Hochgeschwindigkeitsreibwaschmaschine |
| 11 | Schneckenförderer |
| 12 | Frischwasser-Spülbecken |
| 13 | Schneckenförderer |
| 14 | Horizontaler Entwässerungsapparat |
| 15 | Heißlufttrocknungssystem |
| 16 | Papierschnipsel-Trenner |
| 17 | Vibrosieb |
| 18 | Schneckenförderer |
| 19 | Puffertank |
| 20 | Eimerförderer |
| 21 | Gummiseperator |
| 22 | Schneckenförderer |
| 23 | Hauptelektrische Schalttafel |
| 24 | Vierachsiger Zerkleinerungs- und Waschanlage |
| 25 | Puffersilo |
| 26 | Mehrfach-Trockner |
| 27 | Elektrostatische Sortieranlage |
| 28 | Präzisions-Sortierhilfsmaschine |
| 29 | Aufzug |
| 30 | Fertigprodukt- und Nebenproduktpressenständer |
| 31 | Förder-Schnecke |
| 32 | Elektrostatische Sortierbox |
| 33 | Eimerförderer |
| 34 | Farbsortierer |
| 35 | Farbsortierer Ein- und Ausgabefutter |
| 36 | Farbsortierer-Plattform |
| 37 | Horizontale Schneckenförderer |
| 38 | Vakuumsauger |
| 39 | Silo |
| 40 | Farbsortiersystem-Elektrische Schalttafel |




























