Anweisungen
Leistung 300kg/h-3000kg/h, konfigurierbar nach Kundenanforderungen.



Parameter
| Element | Beschreibung |
| 1 | Puffersilo |
| 2 | Eimerförderer |
| 3 | Farbsortierer |
| 4 | Zulauftrichter des Farbsortierers |
| 5 | Ablauftrichter des Farbsortierers |
| 6 | Plattform des Farbsortierers |
| 7 | Schneckenförderer waagerecht |
| 8 | Vakuumsauger |
| 9 | Silo |
| 10 | Schaltkasten des Farbsortierers |




























